Miałeś szkodę
i potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dopłaty do odszkodowania?
Zostaw swój numer,
oddzwonimy.
Analiza jest całkowicie bezpłatna!
Działamy od 2008 r. w branży motoryzacyjnej, finansowej oraz prawnej. Nasza misja to pomoc poszkodowanym w kolizjach, wypadkach i innych zdarzeniach. Charakteryzuje nas profesjonalizm, dbałość o interes klienta oraz wysoka skuteczność, w czym pomaga nam sztab ludzi: rzeczoznawców samochodowych i majątkowych (biegłych), lekarzy, prawników, ekonomistów i techników.
Skup odszkodowań to najlepszy sposób, aby pozbyć się problemów związanych ze szkodą. Polega na wypłacie gwarantowanej kwoty, szybko i bez ryzyka. Formalności ograniczamy do minimum, a cała procedura odbywa się bez żadnych kosztów po stronie poszkodowanego.
Na początek, bezpłatnie przeanalizujemy szkodę i przedstawimy ofertę skupu. Akceptacja propozycji i podpisanie umowy to prosta droga do uzyskania dopłaty.
Oferta dotyczy szkód komunikacyjnych do 3 lat wstecz.
Korzyści:
(OC, AC)
(ubezpieczenia mieszkania/domu, OC w życiu prywatnym, OC firmy)
(OC, NNW, na życie, inne)
Niniejsza forma współpracy obejmuje:
Przykłady prowadzonych spraw:
Usługi rzeczoznawcze – pojazdy
Nazwa usługi | Czas realizacji | Cena netto (należy doliczyć 23% VAT) | Jednostka |
---|---|---|---|
Rzeczoznawca samochodowy – konsultacje | 1 godzina | 50.00 zł | roboczogodzina |
Wycena wartości rynkowej pojazdu | 1 dzień | od 300.00 zł | sztuka |
Kosztorys / kalkulacja naprawy pojazdu | 1 dzień | od 400,00 zł | sztuka |
Pojazd uszkodzony – ocena techniczna | 2 dni | od 400.00 zł | sztuka |
Stopień zużycia pojazdu – ocena techniczna | 2 dni | od 400.00 zł | sztuka |
Zakres uszkodzeń pojazdu – ocena techniczna | 2 dni | od 400.00 zł | sztuka |
Szkoda całkowita – wycena | 1 dzień | 500.00 zł | sztuka |
Ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie | 1 dzień | *300.00 zł | sztuka |
Badania rynku (stawka za 1rbg dla woj.) | 1 dzień | 100.00 zł | sztuka |
Wycena maszyn i urządzeń | od 7 dni | **cennik maszyny | sztuka |
Opinia biegłego sądowego – inna (np. rekonstrukcja wypadku drogowego) | od 30 dni | od 2 000.00zł | sztuka |
*na podstawie przedłożonej wyceny i kosztorysu; kompleksowe ustalenie ubytku, w tym wycena, kosztorys i arkusz ubytku – 500 zł;
**cennik maszyny.
Usługi rzeczoznawcze – maszyny
Nazwa usługi | Cena netto (należy doliczyć 23% VAT) |
---|---|
Wycena wartości środka technicznego do 20.000zł | 500.00zł |
Wycena wartości środka tech. od 20.001 do 50.000zł | 800.00zł |
Wycena wartości środka tech. od 50.001 do 100.000zł | 1 200.00zł |
Wycena wartości środka tech. od 100.001 do 200.000zł | 1 500.00zł |
Wycena wartości środka tech. od 200.001 do 300.000zł | 2 000.00zł |
Wycena wartości środka tech. od 300.001 do 500.000zł | 3 000.00zł |
Wycena wartości środka tech. powyżej 500.000zł | indywidualnie |
Wycena linii, ciągu technologicznego, itp. | indywidualnie |
Pojazd zastępczy | Do 7 dni cena netto (należy doliczyć 23% VAT) | Powyżej 7 dni cena netto (należy doliczyć 23% VAT) | Podgląd |
---|---|---|---|
Skoda Fabia Hatchback 5 drzwi, benzyna | 150,00zł | 120,00zł | |
Mercedes klasa A 5 drzwi, benzyna | 150,00zł | 120,00zł | |
BMW 5 kombi, diesel | 250,00zł | 200,00zł | |
Opel Omega Limuzyna, benzyna | 250,00zł | 200,00zł |
Iława (14-200) tel. 667 899 491 lub 786 818 491
Ostróda (14-100) tel. 605 281 438
Pon-Pt 8:00 – 16:00